中国黄金城黄金城官网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2026/3/9 19:55:28)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
阿联酋迪拉姆'> 澳大利亚元'> 加元汇率'> 瑞士法郎'> 丹麦克朗'> 欧元汇率'> 英镑汇率'> 港元汇率'> 印尼卢比'> 印度卢比'> 日元汇率'> 韩元'> 澳门元'> 林吉特'> 挪威克朗'> 新西兰元'> 菲律宾比索'> 卢布'> 沙特里亚尔'> 瑞典克朗'> 新加坡元'> 泰国铢'> 土耳其里拉'> 台币汇率'> 美元汇率'> 南非兰特'>
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.99 186.99 189.63 189.63 188.16 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
澳大利亚元 483.88 483.88 487.72 487.72 482.08 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
文莱元 - 497.08 - 583.52 538.17 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
巴西雷亚尔 - 125.43 - 139.8 131.85 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
加元汇率 509.18 509.18 513.18 513.18 508.27 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
瑞士法郎 884.55 884.55 891.39 891.39 885.27 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
捷克克朗 - 29.15 - 36.35 32.61 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
丹麦克朗 106.64 106.64 107.5 107.5 106.69 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
欧元汇率 797.02 797.02 802.86 802.86 796.79 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
英镑汇率 920.36 920.36 927.19 927.19 920.3 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
港元汇率 88.31 88.31 88.67 88.67 88.51 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
匈牙利福林 1.994 1.994 2.0342 2.0342 2.0164 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
印尼卢比 0.0403 0.0403 0.0413 0.0413 0.0409 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
以色列谢克尔 - 199.83 - 244.23 221.24 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
印度卢比 - 7.1024 - 7.919 7.4903 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
日元汇率 4.3488 4.3488 4.3824 4.3824 4.3653 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
柬埔寨瑞尔 - 0.1531 - 0.1914 0.1725 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
韩元 0.4606 0.4606 0.4703 0.4703 0.4636 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
科威特第纳尔 - 2009.48 - 2506.2 2259.07 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
蒙古图格里克 0.1802 0.1802 0.2074 0.2074 0.1938 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
澳门元 85.74 85.74 86.13 86.13 85.88 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
墨西哥比索 38.26 38.26 39.04 39.04 38.4 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
林吉特 173.93 - 175.5 - 174.4 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
挪威克朗 71.4 71.4 71.98 71.98 71.76 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
尼泊尔卢比 - 3.823 - 5.4346 4.723 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
新西兰元 407.37 407.37 410.43 410.43 404.99 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
菲律宾比索 11.51 11.51 11.75 11.75 11.71 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
巴基斯坦卢比 - 2.0174 - 2.903 2.4747 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
卡塔尔里亚尔 - 168.42 - 210.06 189.19 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
塞尔维亚第纳尔 6.7419 - 6.8781 - 6.8438 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
卢布 8.5 8.5 8.94 8.94 8.76 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
沙特里亚尔 182.95 182.95 185.53 185.53 184.13 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
瑞典克朗 74.55 74.55 75.15 75.15 74.61 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
新加坡元 538.39 538.39 542.44 542.44 538.49 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
泰国铢 21.47 21.47 21.65 21.65 21.59 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
土耳其里拉 14.59 14.59 16.79 16.79 15.68 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
台币汇率 - 20.8 - 22.79 21.71 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
美元汇率 690.46 690.46 693.36 693.36 691.58 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
越南盾 - 0.025 - 0.0276 0.0264 2026/03/09 19:24:36 19:24:36
南非兰特 41.04 41.04 41.51 41.51 41.11 2026/03/09 19:24:36 19:24:36

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国黄金城黄金城官网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国黄金城黄金城官网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved